1 cuota de $19.821 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.821 |
2 cuotas de $11.692,41 | Total $23.384,82 | |
3 cuotas de $7.974,65 | Total $23.923,95 | |
6 cuotas de $4.392,00 | Total $26.352,02 | |
9 cuotas de $3.257,25 | Total $29.315,26 | |
12 cuotas de $2.667,58 | Total $32.010,92 | |
24 cuotas de $1.982,10 | Total $47.570,40 |
3 cuotas de $8.445,73 | Total $25.337,18 | |
6 cuotas de $4.651,33 | Total $27.907,97 |
3 cuotas de $8.533,60 | Total $25.600,80 | |
6 cuotas de $4.684,69 | Total $28.108,16 | |
9 cuotas de $3.505,45 | Total $31.549,09 | |
12 cuotas de $2.870,91 | Total $34.450,88 |
18 cuotas de $2.207,07 | Total $39.727,23 |
Pantalón cargo Gabardina
Longitud: Largo
Tipo de ajuste: Regular
Tejido: Elastiza hasta un 10% más que las medidas publicadas
Material: Gabardina elastizada
Instrucciones de Cuidado: Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No retorcer. No centrifugar. Planchar a baja temperatura.
Avios: Elastico en cintura y puños
Detalles: Bolsillo cargo
Medidas: Las medidas son aproximadas, pueden variar algunos cms.
TALLE S: EQUIVALE A TALLES 36-38 (contorno de cintura hasta 64cm, contorno de cadera 92cm)
TALLE M: EQUIVALE A TALLES 38-40 (contorno de cintura hasta 68cm, contorno de cadera 96cm)
TALLE L: EQUIVALE A TALLES 40-42 (contorno de cintura hasta 72cm, contorno de cadera 102cm)
TALLE XL: EQUIVALE A TALLES - (contorno de cintura hasta 76 cm, contorno de cadera 106cm)
TALLE XXL: EQUIVALE A TALLES - (contorno de cintura hasta 80 cm, contorno de cadera 110cm)
MEDIDAS DE LA MODELO
Martu usa talle S
Contorno de busto: 82 cm
Contorno de cintura: 59 cm
Contorno de cadera: 88 cm
Altura: 1,65 mts